جميع المنتجات
-
(غريغ بلايدز)1أفضل خدمة وأفضل سعر 2آمل أن نتمكن من القيام بمزيد من الأعمال معا في المستقبل. 3بما أن خدمتك جيدة جداً، سأبث كلمة جيدة عن (شيشيان فارورد) بين جماعة (نانتشانغ سي جي 6) -
(أرشاد سليم)1.لن أتصل بأي شركة مباشرة، ستكون مصدر عملي في الصين. 2أنتم رائعون، لدينا تعاون ناجح جداً هذه هي نتائج جهودنا المشتركة
FW-TS02 مشاهد التصوير الحراري للصيد الليلي والأمن
تفاصيل المنتج
| مسافة الكشف | 500 م-2400 م | نوع العرض | 1024 × 768 أوليد |
|---|---|---|---|
| دقة | ≥ 98 ٪ | دقة قياس المسافة | ± 2 م |
| NETD | ≤ 40 MK | ||
| إبراز | FW-TS02 وجهات التصوير الحراري,الصيد الليلي مشاهد التصوير الحراري,أجهزة التصوير الحراري للشرطة,Night Hunting Thermal Imaging Sights,Police Security Thermal Imaging Sights |
||
منتوج وصف
وصف مناظير التصوير الحراري FW-TS02
تعد مناظير التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء من سلسلة TS منتجًا للتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء مصممًا للمراقبة والتصويب ليلاً. يتميز هذا المنتج بمزايا الصور الواضحة، والحجم الصغير، واستهلاك الطاقة المنخفض، والموثوقية العالية، والتكيف البيئي القوي، ومقاومة الصدمات؛ سهولة التركيب والتشغيل البسيط، ومناسب للصيد الليلي والرياضات الخارجية وغيرها من الأغراض.
مواصفات مناظير التصوير الحراري FW-TS02
| نوع الكاشف | مصفوفة بؤرية غير مبردة من أكسيد الفاناديوم بالأشعة تحت الحمراء | |
| الدقة | 640×512 | |
| نطاق العمل | 8 ميكرومتر ~ 14 ميكرومتر | |
| حجم البكسل | 12 ميكرومتر | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25 درجة مئوية، @ F/1.0 | |
| معدل إطارات الصورة | 50 هرتز | |
| عدسة الأشعة تحت الحمراء | 35 مم F1 (يمكن اختيار 25 مم F1، 50 مم F1) | |
| مجال الرؤية |
12.5 درجة × 10 درجة (35 مم)
|
|
|
8.8 درجة × 7 درجة (50 مم)
|
||
| وضع العرض | أحادي العين 0.39 بوصة OLED ملون، 1024×768 | |
| تعديل الرؤية | -8~+3 | |
| بؤبؤ الخروج | 38 مم | |
| مسافة الكشف | شخص بالغ واقف | 1000 متر (25 مم) / 1450 متر (35 مم) / 2000 متر (50 مم) |
| شاحنة متوسطة | 2400 متر (25 مم) / 3400 متر (35 مم) / 4800 متر (50 مم) | |
| مسافة التعرف | شخص بالغ واقف | 500 متر (25 مم) / 730 متر (35 مم) / 1000 متر (50 مم) |
| شاحنة متوسطة | 1200 متر (25 مم) / 1700 متر (35 مم) / 2400 متر (50 مم) | |
| اللون | أسود ساخن / أبيض ساخن / لون زائف | |
| التكبير الإلكتروني | 1×/2×/4× | |
| صورة داخل صورة | نعم | |
| واي فاي | يدعم نقل الصور | |
| وضع إمداد الطاقة | بطاريات CR123A، 4 قطع | |
| وقت تشغيل البطارية | ≥ 4 ساعات | |
| السعة | 64 جيجابايت (بحد أقصى 512 جيجابايت) | |
| واجهة التركيب | قضيب بيكاتيني | |
| الوزن | ≤ 650 جرام (بما في ذلك البطارية) | |
| الحجم | ≤ 260 مم × 60 مم × 80 مم | |
| الواجهة الكهربائية | Type-C، يدعم إمداد الطاقة، خرج الفيديو التناظري وإدارة الوسائط | |
| الصدمة الميكانيكية | ≤ 1000 جرام | |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ + 55 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية | |
![]()
![]()
المنتجات الموصى بها

