-
(غريغ بلايدز)1أفضل خدمة وأفضل سعر 2آمل أن نتمكن من القيام بمزيد من الأعمال معا في المستقبل. 3بما أن خدمتك جيدة جداً، سأبث كلمة جيدة عن (شيشيان فارورد) بين جماعة (نانتشانغ سي جي 6) -
(أرشاد سليم)1.لن أتصل بأي شركة مباشرة، ستكون مصدر عملي في الصين. 2أنتم رائعون، لدينا تعاون ناجح جداً هذه هي نتائج جهودنا المشتركة
2800m مسافة الكشف FW-XF5U أداة مراقبة تحت الحمراء ثنائية النظر لمعرفة الرؤية الليلية تحت الحمراء
| مسافة الكشف | 2800m | نوع العرض | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| بطارية | > 6 ساعات | الطول الموجي | 905nm |
| يتراوح | 10 م ~ 1.5 كم | دقة | ± 2m |
| إبراز | أداة المراقبة تحت الحمراء المزدوجة,2800m مسافة الكشف المكشوف,رؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء,2800m Detection Distance Binocular,Infrared Night Vision Binocular |
||
وصف جهاز المراقبة بالأشعة تحت الحمراء ثنائي العين FW-XF5U
جهاز MP5-U هو جهاز مراقبة بالأشعة تحت الحمراء ثنائي العين غير مبرد يدمج وظائف متعددة مثل استطلاع الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء، وقياس المسافة بالليزر، وتحديد المواقع والاتجاه. المنتج مجهز بأحدث خوارزمية لمعالجة الصور بالأشعة تحت الحمراء ومصمم للتطبيقات في جميع الأحوال الجوية التي تتطلب صورًا محسنة واكتشافًا بعيد المدى. يمكن لوحدات GPS و DMC وقياس المسافة بالليزر المدمجة إخبار المستخدمين بنطاق الهدف وموقعه الدقيق. يمكن استخدامه على نطاق واسع في سيناريوهات مختلفة مثل إنفاذ القانون الليلي، والأمن، والمراقبة البيئية، ورسم خرائط التضاريس، واستطلاع الأهداف.
مواصفات جهاز المراقبة بالأشعة تحت الحمراء ثنائي العين FW-XF5U
| التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء | كاشف | مستوى بؤري غير مبرد، 640×512، 12 ميكرومتر |
| NETD | ≤ 40 م ك | |
| مجال الرؤية | 8.8 درجة × 7 درجة | |
| قياس المسافة بالليزر | الطول الموجي | 905 نانومتر |
| النطاق | 10 متر ~ 1.5 كيلومتر | |
| الدقة | ± 2 متر | |
| مؤشر ليزر | ليزر مرئي | 520 نانومتر 30 ميجاوات |
| الموقع | دقة تحديد الموقع الذاتي | أفقي 5 متر، ارتفاع 10 متر |
| دقة تحديد موقع الهدف | ≤ 20 متر @ 1 كيلومتر | |
| اتجاهي | دقة السمت | 1 درجة (RMS) |
| دقة زاوية الميل | 0.5 درجة (RMS) | |
| شاشة العرض | نوع الشاشة | 1920x1080، OLED، ثنائي العين |
| تعديل الرؤية | -5 إلى +5 | |
| التخزين | السعة | 32 جيجابايت ~ 256 جيجابايت |
| الطاقة | فيديو ≥ 4 ساعات؛ صور BMP ≥ 10000 | |
| مصدر الطاقة | نوع البطارية | ICR 18650، 4 أقسام |
| عمر البطارية | ≥ 6 ساعات | |
| الواجهة | واجهة البيانات | USB |
| واجهة الفيديو | PAL | |
| واجهة الاتصال | RS232 | |
| مصدر طاقة خارجي | تيار مستمر 12 فولت (± 3 فولت) | |
| واي فاي | نقل الفيديو، التحكم في الوظائف | |
| الخصائص الفيزيائية | الحجم | 185 مم × 170 مم × 80 مم (طول × عرض × ارتفاع) |
| الوزن | ≤ 1.4 كجم (بما في ذلك البطارية وغطاء العدسة) | |
| مستوى الحماية | IP65 | |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
![]()
![]()
![]()

