جميع المنتجات
كاميرا حرارية Gimbal قرنة ضوئية كهربائية كبسولات ليزر مرئية 100 درجة / ثانية
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
يكتب | استقرار الدوران | وزن | ≤960 جرام |
---|---|---|---|
نوع المنصة | ثلاثى المحاور | عنوان | ن × 360 درجة |
يقذف | -110 درجة ~ + 110 درجة | لفافة | -50 درجة ~ + 50 درجة |
أقصى زاوية | ≥100 درجة / ثانية | أقصى تسارع زاوي | ≥90 درجة / ثانية 2 |
دقة الموقف الزاوي | ≤0.3 درجة | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية + 60 درجة مئوية |
تسليط الضوء | جراب بصري كهربائي 100 درجة / ثانية,جراب بصري كهربائي ثلاثي المحاور,كاميرا حرارية gimbal 100 درجة / ثانية |
منتوج وصف
القرنة الكهربائية الضوئية GT30B الأشعة تحت الحمراء والمرئية والليزر أقصى زاوية ≥100 درجة / ثانية
أوصاف القرنة الكهربائية الضوئية:
- ربط ذكي متعدد أجهزة الاستشعار ، مزايا تكميلية ، لتلبية احتياجات عمليات متعددة
- التركيز الثابت للضوء المرئي والتكبير يكملان بعضهما البعض ، ويمكن رؤية الوضع العام والتفاصيل
- تصوير حراري عالي الدقة بالأشعة تحت الحمراء ، يخترق القيود البصرية ، بغض النظر عن النهار أو الليل
- نطاق ليزر عالي الدقة ، تحديد المواقع المستهدفة ، لا مثيل له
- تتبع ذكي وإعادة تصوير دقيقة وصور فائقة الوضوح ووظائف متنوعة
ميزات القرنة الكهربائية الضوئية:
- صغيرة وخفيفة
- دقة عالية
- تأقلم جيد
- موثوقية عالية
تطبيقات القرنة الكهربائية الضوئية:
- معدات الرؤية البصرية
- نظام الكتروني ضوئي
- الطائرات بدون طيار
مواصفات القرنة الكهربائية الضوئية:
معامل | GT30B | ||
وصف | يكتب | استقرار الدوران | |
وزن | ≤960 جرام | ||
ميزة | نوع المنصة | ثلاثى المحاور | |
عنوان | n × 360 درجة zui | ||
يقذف | -110 درجة ~ + 110 درجة | ||
لفافة | -50 درجة ~ + 50 درجة | ||
أقصى زاوية | ≥100 درجة / ثانية | ||
أقصى تسارع زاوي | ≥90 درجة / ثانية2 | ||
دقة الموقف الزاوي | ≤0.3 درجة | ||
ضوء مرئي | دقة | 30x زووم التصوير | 1920 × 1080 @ 60 إطارًا في الثانية |
تصوير بؤري ثابت | |||
زاوية المجال | 30x زووم التصوير | 63 درجة × 35 درجة ~ 2.3 درجة × 1.3 درجة | |
تصوير بؤري ثابت | 38.4 درجة × 22.2 درجة (8 ملم) | ||
الأشعة تحت الحمراء | دقة | 640 × 512 @ 60 إطارًا في الثانية | |
زاوية المجال (التركيز) | 12 ° × 9 ° (35 مم) | ||
وحدة التتبع | سرعة التتبع | ± 48 بكسل / إطار بسرعة 60 إطارًا في الثانية | |
نطاق الليزر | نطاق القياس | ≥3 كم | |
دقة | ± 2 م | ||
واجهه المستخدم | واجهة التحكم | RS232 | |
انقطع التلفاز | شبكة / SDI | ||
مزود الطاقة | الجهد االكهربى | 11 ~ 16 فولت | |
قوة | متوسط 10 واط ، ماكس 16 واط | ||
بيئي | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية + 60 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية + 60 درجة مئوية |
|
المنتجات الموصى بها