جميع المنتجات
-
(غريغ بلايدز)1أفضل خدمة وأفضل سعر 2آمل أن نتمكن من القيام بمزيد من الأعمال معا في المستقبل. 3بما أن خدمتك جيدة جداً، سأبث كلمة جيدة عن (شيشيان فارورد) بين جماعة (نانتشانغ سي جي 6) -
(أرشاد سليم)1.لن أتصل بأي شركة مباشرة، ستكون مصدر عملي في الصين. 2أنتم رائعون، لدينا تعاون ناجح جداً هذه هي نتائج جهودنا المشتركة
جهاز مراقبة متعدد الوظائف للتبريد FW-XF6C مع شاشة OLED بدقة 1920x1080، مسافة كشف 3000 متر - 10000 متر، ودقة ±2 متر، أحادي العين للتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| مسافة الكشف | 3000m-10000m | نوع العرض | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| دقة | ≥ 98 ٪ | دقة قياس المسافة | ± 2 م |
| Netd | ≤ 20 mk | دقة تحديد المواقع | 5m (CEP) ، 10m (PE) |
| إبراز | التصوير الحراري للتبريد FW-XF6C,التصوير الحراري بتبريد الموجات المركزة,أداة مراقبة متعددة الوظائف التصوير الحراري,Concentrated Wave Cooling Thermal Imaging,Multifunctional Observation Instrument Thermal Imaging |
||
منتوج وصف
جهاز مراقبة متعدد الوظائف للتبريد FW-XF6C
نظام التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء المركز للتبريد بالوجوه
جهاز FW-XF6C هو أداة مراقبة تحت الحمراء متعددة الوظائف عالية الأداء مع تكنولوجيا تبريد متقدمة.هذا النظام المتكامل يجمع بين التصوير الحراري تحت الحمراء، التصوير الضوئي للضوء المرئي، ومدى الليزر، وقدرات تحديد المواقع لأداء متفوق في جميع الأحوال الجوية.
الخصائص الرئيسية
- التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء القناة المزدوجة وتصوير الضوء المرئي لتحسين دقة الهدف
- وحدات GPS / Beidou المدمجة وDMC وlaser rangeing لتحديد موقع الهدف بدقة
- خوارزمية معالجة الصور تحت الحمراء المتقدمة لجودة الصورة العالية
- القدرة على العمل في جميع الأحوال الجوية (اليوم / الليل ، المطر ، الضباب ، ظروف الضباب)
- وظائف المراقبة والبحث عن بعد
المواصفات التقنية
| التصوير الحراري تحت الحمراء | ||
|---|---|---|
| كاشف | موجة متوسطة، MCT مبردة | |
| NETD | ≤ 20 mK | |
| عدسة تحت الحمراء | 20mm~200mm، 27° * 21.7° 2.7° * 2.2° | |
| النطاق | على الأقل 7.5 كم (شاحنة متوسطة) ، على الأقل 3 كم (بالغ في وضع مستقيم) | |
| وقت البدء | ≤ 6 دقيقة @ 25 درجة مئوية | |
| القرار | 640*512 | |
| حجم البكسل | 15 ميكرومتر | |
| الضوء المرئي | ||
| كاشف | CMOS 1920*1080، 2.7 ميكرومتر | |
| وظيفة إزالة الضباب | الضباب الملون / الضباب الأسود والأبيض | |
| العدسة | 4.7 ملم 94 ملم، 42.3° * 34.4° 2.2° * 1.8° | |
| النطاق | ≥ 10km (سيارات) ؛ ≥ 4km (شخص) | |
| قياس المسافة بالليزر | ||
| قياس النطاق | الحد الأدنى ≤ 80m، الحد الأقصى ≥ 10 كم | |
| دقة قياس المسافة | ± 2 م | |
| الدقة | ≥ 98% | |
| الموقع والتوجه | ||
| خطأ زاوية الطوق | ≤ 0.1° (RMS،@-81° ~ 81°) | |
| دقة الموقع | 5m (CEP) ، 10m (PE) | |
| دقة الأزيموث | 0.2° (RMS، بعد المعايرة) | |
| المواصفات العامة | ||
| نوع العرض | OLED، 1920*1080، 0.71" ثنائي | |
| تعديل الرؤية | -5~+5 | |
| قدرة التخزين | 128 جيجابايت | |
| واجهة مركبة | مكبس الطيران ذو 9 أقواس (USB، RS232، PAL) | |
| واجهة إمدادات الطاقة | فولترات متواصلة 4 دبوس للطيران (JX-DC-4KZ) | |
| الحجم | ≤ 260mm * 220mm * 115mm (LxWxH) | |
| الوزن | ≤3 كجم (بما في ذلك البطارية) | |
| درجة حرارة العمل | -40°C ~ +55°C | |
| درجة حرارة التخزين | -50°C ~ +70°C | |
المنتجات الموصى بها

